Primo giorno con temperatura ≥ 38°C | Ultimo giorno con temperatura ≥ 38°C | |||
---|---|---|---|---|
Media | 23 Luglio | 06 Agosto | ||
più anticipata | 27 Giugno (2022) | 17 Luglio (2010) | ||
più ritardata | 21 Agosto (2011) | 24 Agosto (2011) |
Anno | Primo giorno con temperatura ≥ 38°C | Ultimo giorno con temperatura ≥ 38°C | Giorni con Massima ≥ 38°C | Giorni consecutivi con Massima ≥ 38°C | |
---|---|---|---|---|---|
2024 * | 27 Luglio 2024 (38.3°C) | 12 Agosto 2024 (39.4°C) | 5 | 3 | |
2023 | 17 Luglio 2023 (38.4°C) | 19 Luglio 2023 (38.2°C) | 2 | 1 | |
2022 | 27 Giugno 2022 (38.9°C) | 24 Luglio 2022 (38.1°C) | 6 | 4 | |
2021 | 11 Agosto 2021 (38.1°C) | 15 Agosto 2021 (39.7°C) | 5 | 5 | |
2020 | 1 Agosto 2020 (38.0°C) | 1 Agosto 2020 (38.0°C) | 1 | 1 | |
2019 | 11 Agosto 2019 (38.2°C) | 12 Agosto 2019 (38.7°C) | 2 | 2 | |
2018 | --- | --- | 0 | 0 | |
2017 | 1 Agosto 2017 (40.4°C) | 6 Agosto 2017 (38.3°C) | 6 | 6 | |
2016 | --- | --- | 0 | 0 | |
2015 | 5 Luglio 2015 (40.0°C) | 13 Agosto 2015 (38.6°C) | 15 | 7 | |
2014 | --- | --- | 0 | 0 | |
2013 | --- | --- | 0 | 0 | |
2012 | 1 Luglio 2012 (39.2°C) | 23 Agosto 2012 (39.3°C) | 5 | 4 | |
2011 | 21 Agosto 2011 (38.4°C) | 24 Agosto 2011 (38.1°C) | 4 | 4 | |
2010 * | 16 Luglio 2010 (38.5°C) | 17 Luglio 2010 (38.2°C) | 2 | 2 | |
Numero di giorni più basso | 0 | 0 | |||
Media | 3 | 3 | |||
Numero di giorni più alto | 15 | 7 |
Informazioni e dati forniti da METEO SANTAMARIA. |
Scipt sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather e modificato da Meteosantamaria