Record Assoluti Dati registrati dal 15/1/2010 |
||
Record Temperature |
||
Temperatura più alta | 40.9°C | 15/7/2015 |
Temperatura più bassa | -10.0°C | 28/2/2018 |
Indice Calore più alto | 58.7°C | 12/8/2024 |
Temp. Vento più bassa | -20.0°C | 3/2/2012 |
Giornata più calda (6am - 6pm) | 40.1°C | 4/8/2017 |
Nottata più calda (6pm - 6am) | 32.7°C | 13/8/2013 |
Giornata più fredda (6am - 6pm) | -7.7°C | 14/2/2012 |
Nottata più fredda (6pm - 6am) | -7.0°C | 14/2/2012 |
Record del Vento |
||
Raffica più forte | 109.2 km/h | 6/8/2024 |
Massima Velocità Media del Vento | 231.3 km/h | 10/2/2012 |
Massima Distanza Percorsa dal Vento | 699.9 km | 26/3/2019 |
Record Precipitazioni |
||
Massima Precipitazione Giornaliera | 116.4 mm | 12/11/2012 |
Massima Precipitazione Mensile | 355.9 mm | 6/2019 |
Massimo Rovescio | 1170 mm/hr | 29/7/2014 |
Giorni Consecutivi di Pioggia | 13 Giorni | Ultimo giorno: 25/1/2013 |
Giorni Consecutivi Senza Pioggia | 50 Giorni | Ultimo giorno: 28/8/2023 |
Record Umidità |
||
Umidità Massima | 100% | 29/9/2010 |
Umidità Minima | 0% | 23/8/2017 |
Massimo Punto di rugiada | 29.6°C | 12/8/2024 |
Minimo Punto di rugiada | -38.1°C | 4/7/2010 |
Record Pressione |
||
Pressione Massima | 1038.0 hPa | 21/1/2020 |
Pressione Minima | 937.0 hPa | 1/8/2020 |