Trends dal 21/11/2024 alle 07:24
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
Pioggia mm |
Attuale | 2.3 | 3.7 | 3.7 | ESE | 98 | 1010.5 | 0.0 |
5 minuti fa | 2.3 | 3.7 | 3.7 | ESE | 98 | 1010.5 | 0.0 |
10 minuti fa | 2.3 | 3.7 | 3.7 | ESE | 98 | 1010.5 | 0.0 |
15 minuti fa | 2.3 | 3.7 | 3.7 | ESE | 98 | 1010.5 | 0.0 |
20 minuti fa | 2.4 | 3.7 | 3.7 | ESE | 98 | 1010.5 | 0.0 |
30 minuti fa | 2.6 | 3.7 | 3.7 | ESE | 98 | 1010.5 | 0.0 |
45 minuti fa | 2.8 | 3.7 | 3.7 | ESE | 98 | 1010.5 | 0.0 |
60 minuti fa | 2.9 | 3.7 | 3.7 | ESE | 98 | 1010.5 | 0.0 |
75 minuti fa | 3.0 | 0.0 | 0.0 | N | 98 | 1010.5 | 0.0 |
90 minuti fa | 3.7 | 0.0 | 0.0 | SE | 98 | 1010.5 | 0.0 |
105 minuti fa | 3.5 | 3.7 | 3.7 | ESE | 98 | 1010.5 | 0.0 |
120 minuti fa | 3.7 | 0.0 | 0.0 | ESE | 98 | 1010.5 | 0.0 |
Statistiche e record
Pioggia | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 20/11/2024 14:53 |
Ieri | 22.4 mm | Settimana | 22.4 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 22.4 mm (1 giorno piovoso questo mese) | Mese | 123.6 mm mese scorso. |
Anno | 458.9 mm ( 63 giorni di pioggia quest'anno) | Anno | 432.9 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 6.7 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 16.3 °C alle 12:52 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 21.8 °C il 3/11/2024 | Giorno più caldo | 15.1 °C il 1/11/2024 |
Anno | 39.4 °C il 12/8/2024 | Notte più calda | 13.7 °C il 20/11/2024 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 2.3 °C alle 07:05 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 6.7 °C alle 23:59 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 1.6 °C il 17/11/2024 | Giorno più fresco | 6.7 °C il 14/11/2024 |
Anno | -3.9 °C il 30/1/2024 | Notte più fresca | 4.6 °C il 17/11/2024 |
ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1010.5 hPa alle 03:48 | Oggi | 1.6 °C alle 04:58 |
Ieri | 1011.5 hPa alle 00:00 | Ieri | 5.4 °C alle 23:27 |
Mese | 1031.5 hPa il 7/11/2024 | Mese | 0.8 °C il 16/11/2024 |
Anno | 1035.5 hPa il 28/1/2024 | Anno | -4.4 °C il 20/1/2024 |
INDICE UV MAX | |||
Oggi | 0.0 index alle 00:00 | ||
Ieri | 0.0 index alle 00:00 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 2.8 km/h ESE | |
Raffica | 2.9 km/h ESE | |
Raffica/hr | 2.9 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 9.9 km/h ENE alle 02:29 | |
Ieri | 40.7 km/h alle 14:13 | |
Mese | 52.9 km/h il 12/11/2024 | |
Anno | 109.2 km/h il 6/8/2024 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 9.5 km/h ENE alle 02:29 | |
Ieri | 39.1 km/h alle 14:13 | |
Mese | 50.9 km/h il 12/11/2024 | |
Anno | 93.1 km/h il 21/3/2024 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 23.40 km | |
Mese | 2104.74 km | |
Anno | 40892.58 km |