Record Mese in corso Dati registrati dal 1/11/2024 |
||
Record Temperature |
||
Temperatura più alta | 21.8°C | 3/11/2024 |
Temperatura più bassa | 1.6°C | 17/11/2024 |
Indice Calore più alto | 21.8°C | 3/11/2024 |
Temp. Vento più bassa | 0.8°C | 16/11/2024 |
Giornata più calda (6am - 6pm) | 15.1°C | 1/11/2024 |
Nottata più calda (6pm - 6am) | 13.7°C | 20/11/2024 |
Giornata più fredda (6am - 6pm) | 6.7°C | 14/11/2024 |
Nottata più fredda (6pm - 6am) | 4.6°C | 17/11/2024 |
Record del Vento |
||
Raffica più forte | 52.9 km/h | 12/11/2024 |
Massima Velocità Media del Vento | 50.9 km/h | 12/11/2024 |
Massima Distanza Percorsa dal Vento | 272.7 km | 13/11/2024 |
Record Precipitazioni |
||
Massima Precipitazione Giornaliera | 22.4 mm | 20/11/2024 |
Massimo Rovescio | 108 mm/hr | 20/11/2024 |
Giorni Consecutivi di Pioggia | 1 Giorni | Ultimo giorno: 20/11/2024 |
Giorni Consecutivi Senza Pioggia | 25 Giorni | Ultimo giorno: 20/11/2024 |
Record Umidità |
||
Umidità Massima | 100% | 1/11/2024 |
Umidità Minima | 56% | 11/11/2024 |
Massimo Punto di Rugiada | 17.5°C | 9/11/2024 |
Minimo Punto di Rugiada | 1.5°C | 16/11/2024 |
Record Pressione |
||
Pressione Massima | 1031.5 hPa | 7/11/2024 |
Pressione Minima | 1000.5 hPa | 20/11/2024 |
Sun Records |
||
Highest Solar Radiation | 0.0 W/m² | 6/5/2019 |
Highest UV | 2.0 | 1/11/2024 |